RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
積水潭醫(yī)院回龍觀院區(qū)二期開辦費-信息化建設采購項目第02包中標公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-08-21
摘要:一卡通
一、項目編號:11000024210200088640-XM002
二、項目名稱:積水潭醫(yī)院回龍觀院區(qū)二期開辦費-信息化建設采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1439.2277 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京泰豪智能工程有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)錦繡街3號1號樓三層
中標金額:1439.2277萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京泰豪智能工程有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)錦繡街3號1號樓三層 | 911103026336518153 | 1439.2277 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 74.76 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防24口接入層POE交換機 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 110 | 0.498萬元 | 54.78萬元 | 端口浪涌抗擾度≥10KV |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防48口匯聚交換機 | RG-SG7008L | 8 | 1.31萬元 | 10.48萬元 | 包轉發(fā)率≥2800Mpps,交換容量≥6Tbps |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防24口非POE交換機 | RG-S2906-24GT4MS-L | 66 | 0.324萬元 | 21.384萬元 | 端口浪涌抗擾度≥10KV |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防萬兆核心交換機 | RG-S7805C | 2 | 11.876萬元 | 23.752萬元 | 交換容量≥45Tbps,包轉發(fā)速率≥10000Mpps |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防萬兆光模塊 | XG-SFP-SR-MM850 | 36 | 0.0446萬元 | 1.6056萬元 | 模塊為萬兆LC口多模光模塊 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防千兆光模塊 | MINI-GBIC-SX-MM850 | 704 | 0.0245萬元 | 17.248萬元 | 模塊為千兆LC口多模光模塊 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高清視頻解碼器 | DH-M70-4U-E | 1 | 4.39萬元 | 4.39萬元 | 支持插卡式模塊,業(yè)務卡支持熱插拔 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 視頻監(jiān)控控制鍵盤 | DH-NKB5200 | 1 | 0.445萬元 | 0.445萬元 | 支持通過網(wǎng)絡接入前端設備 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高清液晶監(jiān)控屏 | DH-LS460UEM-EF | 24 | 0.78萬元 | 18.72萬元 | 屏幕尺寸:≥46英寸 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高清液晶監(jiān)控屏 | DHL550UCM-EF | 6 | 0.998萬元 | 5.988萬元 | 屏幕尺寸≥55英寸 |
北京泰豪智能工程有限公司 | LED屏 | TC40MN | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 驅動方式:恒流驅動、掃描 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 8路視頻解碼器 | DH-NVD0905DU | 1 | 0.774萬元 | 0.774萬元 | 支持遠程錄像文件的解碼輸出 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安防系統(tǒng)機房精密空調(diào) | SCS0131AT | 2 | 3.99萬元 | 7.98萬元 | 冷暖方式:單冷系統(tǒng),恒溫恒濕 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 機柜含底座 | QL3.6242 | 10 | 0.53萬元 | 5.3萬元 | 門面:前門采用單開平板網(wǎng)孔、后門采用雙開平板網(wǎng)門,前后門有地線端子、配門鎖 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化管理平臺服務管理設備 | SR588 | 1 | 4.46萬元 | 4.46萬元 | 采用高度為≥2U的機箱,含鍵盤鼠標 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 室內(nèi)半球攝像機 | DH-IPC-HDW5443T-RN | 1050 | 0.0798萬元 | 83.79萬元 | 像素:≥400萬 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 室內(nèi)槍式攝像機 | DH-IPC-HFW5443M-RN | 345 | 0.0726萬元 | 25.047萬元 | 分辨率:≥2600×1500 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 室外槍式攝像機 | DH-IPC-HFW5444M-RN | 48 | 0.0726萬元 | 3.4848萬元 | 防護等級:≥IP67 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 槍機支架 | DH-PFB121W | 393 | 0.0011萬元 | 0.4323萬元 | 合金材質的壁裝支架 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 球機支架 | DH-PFB303W | 10 | 0.0068萬元 | 0.068萬元 | 合金材質的壁裝球機支架 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 全景攝像機 | DH-PSDW88XYZS-ABCD | 5 | 0.0955萬元 | 0.4775萬元 | 支持紅外監(jiān)控距離≥100米 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 紅外高清電梯攝像機(電梯) | DH-IPC-HDPW54XYZCY-ABD | 25 | 0.119萬元 | 2.975萬元 | 支持工作電壓DC12V;POE |
北京泰豪智能工程有限公司 | 無線網(wǎng)橋 | DH-WBD2-60N-01L | 25 | 0.1335萬元 | 3.3375萬元 | 最佳無線傳輸距離:≤200m |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高清球機 | DH-SD-6C3RH | 10 | 0.263萬元 | 2.63萬元 | 光學變倍:≥23倍 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 人臉抓拍攝像機 | DH-IPC-HFW5449K-RN | 24 | 0.291萬元 | 6.984萬元 | 音頻接口:≥1路輸入,≥1路輸出 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 防爆攝像頭 | DH-IPC-HFENXYZF-ABC-DEF | 23 | 0.321萬元 | 7.383萬元 | 設備應內(nèi)置雙麥克風、內(nèi)置揚聲器 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 防油污攝像頭 | DH-IPC-HFW7443M-RN | 10 | 0.075萬元 | 0.75萬元 | 采用≥1/2.7英寸CMOS圖像傳感器 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高保真拾音器 | DH-HSP202 | 41 | 0.022萬元 | 0.902萬元 | 信噪比:≥70dB |
北京泰豪智能工程有限公司 | POE分離器 | KP-G4812GB | 41 | 0.0043萬元 | 0.1763萬元 | 功率: ≥24W |
北京泰豪智能工程有限公司 | 非潔凈區(qū)監(jiān)控錄像存儲主機 | DH-EVS5148S | 11 | 9.7583萬元 | 107.3413萬元 | 在轉發(fā)模式下,可支持≥6600Mbps視(音)頻碼流的轉發(fā) |
北京泰豪智能工程有限公司 | 非潔凈區(qū)視頻存儲硬盤 | ST16000NM000J | 528 | 0.364萬元 | 192.192萬元 | 硬盤接口:SATA |
北京泰豪智能工程有限公司 | 智能分析主機 | DH-IVSS724DR-S1 | 2 | 29.7萬元 | 59.4萬元 | 在算法能力范圍內(nèi),支持單通道多智能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | NTP校對主機 | CJ-NTP6 | 2 | 1.73萬元 | 3.46萬元 | 二合一天線及饋線≥50米 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 熱成像筒型攝像機 | DH-TPC-BFXXXX | 33 | 0.48萬元 | 15.84萬元 | 可見光鏡頭焦距:≥4mm |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高空拋物攝像機(長焦) | DH-IPC-HFW5443K-RN | 12 | 0.215萬元 | 2.58萬元 | 內(nèi)置≥120米紅外補光 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高空拋物攝像機(短焦) | DH-IPC-HFW5444K-RN | 12 | 0.214萬元 | 2.568萬元 | 支持≥IP67防護等級 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高空拋物算法 | V1.0 | 24 | 0.205萬元 | 4.92萬元 | 支持樓底仰視、對樓平視、對樓俯視等多種相機角度檢測 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高空拋物存儲主機 | DH-NVR4832-4KS2/I | 1 | 0.41萬元 | 0.41萬元 | 報警接口:≥16路輸入4路輸出 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 高空拋物存儲硬盤 | ST10000NM017B | 8 | 0.205萬元 | 1.64萬元 | 轉速:≥7200rpm,緩存:≥256MB |
北京泰豪智能工程有限公司 | 潔凈區(qū)室內(nèi)半球攝像機 | DH-IPC-HDW5444T-RN | 282 | 0.144萬元 | 40.608萬元 | 像素:≥400萬 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 潔凈區(qū)監(jiān)控錄像存儲主機 | DH-EVS5148S | 4 | 9.7583萬元 | 39.0332萬元 | 在轉發(fā)模式下,可支持≥6600Mbps視(音)頻碼流的轉發(fā) |
北京泰豪智能工程有限公司 | 潔凈區(qū)視頻存儲硬盤 | ST16000NM000J | 192 | 0.364萬元 | 69.888萬元 | 單盤規(guī)格:容量≥16TB,尺寸≥3.5英寸 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 8路視頻解碼器 | DH-NVD0905DU | 1 | 0.774萬元 | 0.774萬元 | 支持遠程錄像文件的解碼輸出 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 入侵報警主機 | AL-74EK | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | 可實現(xiàn)鍵盤編程或遠程遙控編程 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 控制鍵盤 | AL-7L6B | 4 | 0.11萬元 | 0.44萬元 | 鍵盤蜂鳴器的音量和背景光的亮度簡單可調(diào) |
北京泰豪智能工程有限公司 | 報警按鈕 | AL-01S | 103 | 0.0037萬元 | 0.3811萬元 | 常開/常閉輸出,鑰匙復位 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 8防區(qū)模塊 | AL-7480-8A | 19 | 0.108萬元 | 2.052萬元 | 帶有防拆功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 三鑒探測器 | EAP-300T | 49 | 0.064萬元 | 3.136萬元 | 帶有防拆報警功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | IP求助盒 | FH-810V | 112 | 0.115萬元 | 12.88萬元 | 可擴展TF卡,容量≥64G |
北京泰豪智能工程有限公司 | IP報警主機 | FH-804H | 2 | 0.075萬元 | 0.15萬元 | 能遠程監(jiān)控轄區(qū)終端在線、工作狀態(tài)和異常狀態(tài) |
北京泰豪智能工程有限公司 | IP求助網(wǎng)絡服務主機 | FH-8005 | 1 | 0.466萬元 | 0.466萬元 | 接入終端數(shù)量≥1500個 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 門禁發(fā)卡器 | ZP-CM200 | 2 | 0.0295萬元 | 0.059萬元 | 通訊方式:USB |
北京泰豪智能工程有限公司 | 人臉控制器 | ZP-WB2015 | 37 | 0.288萬元 | 10.656萬元 | 電路板功耗:≤100msA |
北京泰豪智能工程有限公司 | 單門控制器 | ZP-CL301 | 447 | 0.266萬元 | 118.902萬元 | 開門延時:0.1~600秒 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 雙門控制器 | ZP-CL302 | 382 | 0.447萬元 | 170.754萬元 | 可配合讀卡器實現(xiàn)全卡防復制功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 讀卡器 | ZP-RC210 | 926 | 0.024萬元 | 22.224萬元 | 有LED指示燈和蜂鳴器指示 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 出門按鈕 | ZP-OP2 | 602 | 0.0018萬元 | 1.0836萬元 | 標準結構:ABS防火材料 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 電磁單鎖 | ZP-LK02 | 447 | 0.0295萬元 | 13.1865萬元 | 安全類型:通電上鎖、斷電開鎖 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 電磁雙鎖 | ZP-LK02S | 382 | 0.0445萬元 | 16.999萬元 | 輸入電壓:DC12V |
北京泰豪智能工程有限公司 | 二維碼讀卡器 | ZP-RC217 | 42 | 0.042萬元 | 1.764萬元 | 讀卡距離:≤4cm |
北京泰豪智能工程有限公司 | 可視對講門口機 | ZP-LY02 | 69 | 0.268萬元 | 18.492萬元 | 傳輸方式:TCP/IP協(xié)議 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 護士站主機 | ZP-LY01 | 34 | 0.178萬元 | 6.052萬元 | 能和門禁系統(tǒng)同時授權 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 門禁控制箱 | ZP-ET01 | 866 | 0.0546萬元 | 47.2836萬元 | 內(nèi)部結構:內(nèi)含主板安裝孔位 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 門禁卡 | ZP-IC | 2000 | 0.0009萬元 | 1.8萬元 | 內(nèi)置芯片的IC白卡 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 人臉識別門禁機 | ZP-FRF7 | 37 | 0.375萬元 | 13.875萬元 | 人臉識別速度:≤1S |
北京泰豪智能工程有限公司 | 設備間無源鎖 | ZP-PD | 108 | 0.096萬元 | 10.368萬元 | 抗壓力:≥450N |
北京泰豪智能工程有限公司 | 無源鎖鑰匙 | ZP-EK | 22 | 0.1832萬元 | 4.0304萬元 | 識讀時間:≤0.1S |
北京泰豪智能工程有限公司 | 制卡機 | DC610 | 1 | 4.43萬元 | 4.43萬元 | 有LCD 操作顯示屏 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 巡更巡檢棒 | 云更G-100 | 10 | 0.152萬元 | 1.52萬元 | 具有OLED中文液晶顯示屏 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 數(shù)據(jù)插座 | 云更寶X-1 | 5 | 0.0645萬元 | 0.3225萬元 | 通訊方式:USB通訊,傳輸速率≥9600波特率 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 信息鈕 | ID-EM-10 | 200 | 0.0018萬元 | 0.36萬元 | 采用聚碳酸脂封裝,內(nèi)置不可修改的ID碼 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-平臺核心管理組件 | DVCS-C210M128-YLHYZP1127/SN-IOCS-2000/RNH-PH1.0 | 1 | 11.5萬元 | 11.5萬元 | 數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關支持熱備功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-數(shù)據(jù)查詢支撐組件 | RT-SJCX1.3/SN-IOCS-2000/RNH-SC1.0 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 支持對用戶登錄/退出的操作記錄進行查詢、導出等操作 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-權限管理 | RT-QXGL1.3/SN-IOCS-2000/RNH-QX1.0 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 支持對角色的菜單權限、空間權限、設備權限管理 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-綜合顯示 | RT-XSDC1.3/SN-IOCS-2000/RNH-ZX1.0 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 可列表展示設備運行狀態(tài)及故障信息 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-風險與隱患管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-FK1.0 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 用戶可動態(tài)添加維護自己所需要的各類臺賬 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-安全宣教管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-XJ1.0 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 具有知識推送、在線學習、在線考核功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-運維管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-YW1.0 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 有實時運行狀態(tài)監(jiān)控,并按在線/離線比進行分析的功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-值班管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-ZB1.0 | 1 | 1.15萬元 | 1.15萬元 | 有對所有安保人員的值班表編排的功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-接警管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-BJ1.0 | 1 | 6.35萬元 | 6.35萬元 | 平臺觸發(fā)報警信號后有自動彈出接警表單的功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 安消一體化平臺-應急指揮管理 | RT-DZDT1.3/SN-IOCS-2000/RNH-YJ1.0 | 1 | 17.81萬元 | 17.81萬元 | 有應急處置過程中的系統(tǒng)聯(lián)動、輔助決策功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 一卡通系統(tǒng)軟件 | ZP-V5.0 | 1 | 39.6萬元 | 39.6萬元 | 軟件具備信息發(fā)布功能模塊 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 入侵報警控制管理軟件 | AL-2008SK | 1 | 1.32萬元 | 1.32萬元 | 有實現(xiàn)報警聯(lián)動設置,自定義報警級別的功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | IP求助軟件 | FH-800ST | 1 | 0.49萬元 | 0.49萬元 | 有雙向視頻免提通話,并且?guī)Щ芈曄δ?/td> |
北京泰豪智能工程有限公司 | 電子巡更軟件 | L-B1.0 | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | 有將巡檢器數(shù)據(jù)傳到智能巡更系統(tǒng)軟件中的功能 |
北京泰豪智能工程有限公司 | 集成費 | / | 1 | 6.6025萬元 | 6.6025萬元 | 本次報價包含所有軟硬件的集成 |
項目用途:自用;
合同履行日期:合同簽訂后45日內(nèi)完成交貨,按照醫(yī)院實際需求完成安裝、調(diào)試及相關工作。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王樅、趙晶、范薇莉、王志泉、魏立京、田京寧、王飛
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:12.096139萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:首都醫(yī)科大學附屬北京積水潭醫(yī)院
地址:北京市西城區(qū)新街口東街 31 號
聯(lián)系方式:石馨,010-58516373
2.采購代理機構信息
名 稱:北京中興恒達招標有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)裕民路12號元辰鑫大廈E1座424室
聯(lián)系方式:周連妹、魯先禮、尹勝陽、余冉冉,010-82250125
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:周連妹、魯先禮、尹勝陽、余冉冉
電 話: 010-82250125